Roth QuickTemp Compact® system til installation på bærende underlag består af polystyrenplader af ekstremt høj densitet, (styropor F 495) med støbte spor. Pladerne har pålimet en 0,5 mm tyk aluminiumsplade. I systemet indgår også vendeplader og fremføringsplader af samme kvalitet. Systemet er udviklet, så det kan installeres, hvor der stilles krav til lav byggehøjde. Derudover har systemet også trinlydsdæmpende egenskaber og kan leveres i to forskellige udgaver:
Byggehøjden er eksklusiv overgulv. Der medfølger vendeplader og fremføringsplader i emballagen i alle forpakningsstørrelser, så man nemt kan vende gulvvarmerørene og fremføre sine fødeledninger til det pågældende rum. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at supplere med ekstra Roth vendeplader, og dem leverer vi som tillægspakker.
Tekniske data
Roth QuickTemp Compact® system 24/16 (byggehøjde 25 ± 1 mm), 8,9 m² | VVS-nr. 339318.024 |
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 (byggehøjde 14 ± 1 mm), 8,9 m² | VVS-nr. 339318.010 |
Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 (byggehøjde 14 ± 1 mm), 5,2 m² | VVS-nr. 339318.006 |
Mål | højde 24/16 (byggehøjde 25 ± 1 mm) højde 14/10,5 (byggehøjde 14 ± 1mm) bredde 610 ± 4 mm, længde 1219 ± 3 mm |
Areal | 0,74 m²/plade 1 pakke = 8,9/m² eller 5,2/m² |
Spor | 4 stk. med C/C 152 mm eller 2 stk. med C/C 304 mm |
Materiale | 24 og 14 mm ekspanderet polystyren, densitet 50 kg/m³, trykstyrke 400 kPa |
Max generel belastning | 2,0 kN/m² |
Isoleringsevne | 0,032 W/m K |
Medietemperatur | max. 45°C |
Forbrug pr. m² | 1,40 plader |
Rørforbrug pr. m² | ved C/C 152 mm 6,5 m/m² ved C/C 304 mm 3,3 m/m² |
Overgulv min. tykkelse Følg altid trægulvproducentens anvisninger | tykkelse 13 mm træ/laminat |
Gulvkonstruktionens vægtede trinlydsdæmpning: | Roth QuickTemp Compact® system 24/16 Δ Lw = 19 dB Roth QuickTemp Compact® system 14/10,5 Δ Lw = 18 dB Forbedret luftlydsisolation Δ R’w = 1 dB |
Anbefalede rørtype og max. rørlængder: | Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm max 60 m Roth X-PERT S5® 16 x 2,0 mm max 90 m |
Tilbehør
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX, 25 kg | VVS-nr. 339349.818 |
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW, 25 kg | VVS-nr. 339349.825 |
Roth QuickTemp Compact® primer, 10 kg | VVS-nr. 339349.810 |
Roth QuickTemp Compact® vendeplader, (14/10,5) 10 stk. | VVS-nr. 339318.810 |
Roth QuickTemp Compact® vendeplader, (24/16) 10 stk. | VVS-nr. 339318.824 |
Roth QuickTemp ClimaComfort® kantisolering (50 mm) 25 m. | VVS-nr 339259.025 |
Roth QuickTemp Compact® fremføringsplader, (14/10,5) 20 stk. | VVS-nr. 339318.714 |
Roth QuickTemp Compact® fremføringsplader, (24/16) 20 stk. | VVS-nr. 339318.724 |
Med Roth QuickTemp Compact® system er det ikke alene muligt at etablere gulvvarme på eksisterende gulve. Det er også blevet væsentligt nemmere – og billigere – at etablere i såvel stue- som kælderplan. Det er villaen i Hillerød et glimrende eksempel på.
Læs casen.